| num. |
Nickname |
Prov. |
Pranzo |
Mattina |
Pomeriggio |
| 1 | pablo77 | MB | |  | |
| 2 | pixel | CO | |  | |
| 3 | knile | MB | |  | |
| 4 | Dindo | MI | |  | |
| 5 | KiDdolo | MB | |  | |
| 6 | ginger-ale | VA | |  | |
| 7 | Orzowei | MB | |  | |
| 8 | pirexx | MB | |  | |
| 9 | gerrino | MI | |  | |
| 10 | Roniluca | LC | |  | |
| 11 | aledabomb | CO | |  | |
| 12 | ABE | MB | |  | |
| |
|
| Pietti scelti: |
| Tortiglioni ai formaggi: | 2 |
| Fusilli al ragù di capriolo: | 5 |
| Brasato e polenta: | 6 |
| Brasato e patate: | 0 |
| Formaggi assortiti (con rucola e caprino) e polenta: | 0 |
| Formaggi assortiti (con rucola e caprino) e patate: | 0 |
| Pasta al sugo senza coperto: | 1 |
| Crostata: | 5 |
| Yogurt: | 4 |
| | |
| Pranzo al sacco: | 2 |
| |
| Mattino |
| Principianti : | 0 |
| Granfondo: | 3 |
| All Mountain: | 9 |
| Free Ride : | 0 |
| A piedi o in macchina: | 0 |
| |
| Pomeriggio |
| Principianti : | 0 |
| Gran Fondo : | 7 |
| All Mountain : | 5 |
| Free Ride : | 0 |
| A piedi o in macchina: | 0 |