num. |
Nickname |
Prov. |
Pranzo |
Mattina |
Pomeriggio |
1 | pablo77 | MB | |  | |
2 | pixel | CO | |  | |
3 | peppe96 | MI | |  | |
4 | Astroluca | MB | |  | |
5 | Pietosa Insania | LC | |  | |
6 | penna bianca | LE | |  | |
7 | Barc74 | CO | |  | |
8 | Deroma | MB | |  | |
9 | bafio | LC | |  | |
10 | Roniluca | | |  | |
11 | el Camacho | LC | |  | |
12 | zambo | MB | |  | |
13 | Brabus | LC | |  | |
14 | SaYuMi | CO | |  | |
15 | Ivosavo | CO | |  | |
16 | Wildchild84 | CO | |  | |
17 | luca freddolo | MB | |  | |
18 | ronzino | BG | |  | |
19 | Alby | BG | |  | |
20 | trattore | CO | |  | |
21 | EMANUELE | | |  | |
22 | Ale.c.d | MB | |  | |
23 | Ignazio57 | MI | |  | |
24 | Lilla63 | MI | |  | |
25 | Piero | LC | |  | |
26 | Alteration | LC | |  | |
27 | pi greco | BG | |  | |
28 | alex | CO | |  | |
29 | karmen76 | SR | |  | |
30 | MICROMIX | BG | |  | |
|
|
Piatti scelti: |
Pasta con sugo agli asparagi | 3 |
Pasta alla panna e noci | 2 |
Pasta al ragų di salsiccia | 6 |
Ravioli con sugo agli asparagi | |
Ravioli alla panna e noci | 4 |
Ravioli al ragų di salsiccia | 8 |
Formaggi di mucca | 2 |
Formaggi di capra | 4 |
Manzo allantica | 10 |
Lonza panna e funghi | 1 |
| |
Pranzo al sacco: | 4 |
|
Mattino |
Principianti : | 1 |
Granfondo: | 7 |
All Mountain: | 16 |
Free Ride : | 2 |
A piedi o in macchina: | 3 |
|
Pomeriggio |
Principianti : | 1 |
Gran Fondo : | 6 |
All Mountain : | 14 |
Free Ride : | 4 |
A piedi o in macchina: | 3 |